________________________
Télécharger ce fichier FRANCE2010 pour voir une partie du trajet dans Google Earth
________________________
SPOT GPS
Images spot diverses du
06 au 08 sept.
Ballade de groupe 04 septembre 2010 au 19 septembre 2010 |
Jean-Paul Laroche
Sur ce site personnel, vous pouvez suivre les aventures avec les technologies disponibles. Nous utilisons entre autre le système de repérage satellite SPOT.
DATE | Départ et arrivé | HR départ | + / - km | + / - Hr |
Vendredi 03 sepembre | Départ - YUL - VOL 901 | 19H50 | ||
Samedi 04 septembre | Arrivé 8H55 | |||
Dimanche 05 septembre | Visite guidé de Paris | |||
Lundi 06 septembre | Orly - Bourges | 8h00 | 217 km | 4h00 |
Mardi 07 septembre | Bourges - Lyon | 7h30 | 289 km | 5h08 |
Mercredi 08 septembre | Lyon - Avignon | 8h00 | 236 km | 4h06 |
Jeudi 09 septembre | Avignon - Carcassonne | 8h00 | 251 km | 4h54 |
Vendredi 10 septembre | Carcassonne - Marseille | 7h30 | 312 km | 5h53 |
Samedi 11 septembre | Marseille - Grasse | 8h00 | 226 km | 3h55 |
Dimanche 12 septembre | Grasse - Embrun | 9h00 | 212 km | 3h16 |
Lundi 13 septembre | Embrun - Grenoble | 8h00 | 162 km | 2h44 |
Mardi 14 septembre | Grenoble - Dijon | 7h30 | 314 km | 5h41 |
Mercredi 15 septembre | Dijon - Reims | 8h00 | 273 km | 4h26 |
Jeudi 16 septembre | Reims - Paris | 8h00 | 167 km | 3h17 |
Vendredi 17 septembre | Visite ou retour moto | |||
Samedi 18 septembre | Visite ou retour moto | |||
Dimanche 19 septembre | Départ - ORLY - VOL 900 | 16H00 | ||
TOTAL | Agrandir le plan | 2659 km | 47h00 | |
Moyenne par jour | 242 km | 4h00 | ||
Voici le fichier du trajet effectué 11 au 25 avril 2010 France-Avril.kml( GoogleEarth ) Cliquez sur le lien ci dessous pour voir les photos du trajet test Voyage photo France 2010a |
|
|
|